Главная   Бесплатные онлайн учебники   Бесплатная подготовка по всем предметам онлайн




Справочник

R.2. Таблицы

Назад Вперед
Назад Вперед

R.2.4. Созвездия

Созвездие Русское название Обозначение Прямое восхождение Склонение Площадь, кв. град. Число видимых звезд
Andromeda Андромеда And 1h +40° 722 100
Antlia Насос Ant 10 –35 239 20
Apus Райская Птица Aps 16 –75 206 20
Aquarius Водолей Aqr 23 –15 980 90
Aquila Орел Aql 20 +5 652 70
Ara Жертвенник Ara 17 –55 237 30
Aries Овен Ari 3 +20 441 50
Auriga Возничий Aur 6 +40 657 90
Bootes Волопас Boo 15 +30 907 90
Caelum Резец Cae 5 –40 125 10
Camelopardalis Жираф Cam 6 +70 757 50
Cancer Рак Cnc 9 +20 506 60
Canes Venatici Гончие Псы CVn 13 +40 465 30
Canis Major Большой Пес CMa 7 –20 380 80
Canis Minor Малый Пес CMi 8 +5 183 20
Capricornus Козерог Cap 21 –20 414 50
Carina Киль Car 9 –60 494 110
Cassiopeia Кассиопея Cas 1 +60 598 90
Centaurus Центавр Cen 13 –50 1060 150
Cepheus Цефей Cep 22 +70 588 60
Cetus Кит Cet 2 –10 1231 100
Chamaeleon Хамелеон Cha 11 –80 132 20
Circinus Циркуль Cir 15 –60 93 20
Columba Голубь Col 6 –35 270 40
Coma Berenieces Волосы Вероники Com 13 +20 386 50
Corona Australis Южная Корона CrA 19 –40 128 25
Corona Borealis Северная Корона CrB 16 +30 179 20
Corvus Ворон Crv 12 –20 184 15
Crater Чаша Crt 11 –15 282 20
Crux Южный Крест Cru 12 –60 68 30
Cygnus Лебедь Cyg 21 +40 804 150
Delphinus Дельфин Del 21 +10 189 30
Dorado Золотая Рыба Dor 5 –65 179 20
Draco Дракон Dra 17 +65 1083 80
Equuleus Малый конь Equ 21 +10 72 10
Eridanus Эридан Eri 3 –20 1138 100
Fornax Печь For 3 –30 398 35
Gemini Близнецы Gem 7 +20 514 70
Grus Журавль Gru 22 –45 366 30
Hercules Геркулес Her 17 +30 1225 140
Horologium Часы Hor 3 –60 249 20
Hydra Гидра Hya 10 –20 1303 130
Hydrus Южная Гидра Hyi 2 –75 243 20
Indus Индеец Ind 21 –55 249 20
Lacerta Ящерица Lac 22 +45 201 35
Leo Лев Leo 11 +15 947 70
Leo Minor Малый Лев LMi 10 +35 232 20
Lepus Заяц Lep 6 –20 290 40
Libra Весы Lib 15 –15 538 50
Lupus Волк Lup 15 –45 334 70
Lynx Рысь Lyn 8 +45 549 60
Lyra Лира Lyr 19 +40 286 45
Mensa Столовая Гора Men 5 –80 153 15
Microscopium Микроскоп Mic 21 –35 210 20
Monoceros Единорог Mon 7 –5 482 85
Musca Муха Mus 12 –70 138 30
Norma Наугольник Nor 16 –50 165 20
Octans Октант Oct 22 –85 291 35
Ophiuchus Змееносец Oph 17 0 948 100
Orion Орион Ori 5 +5 594 120
Pavo Павлин Pav 20 –65 378 45
Pegasus Пегас Peg 22 +20 1121 100
Perseus Персей Per 3 +45 615 90
Phoenix Феникс Phe 1 –50 469 40
Pictor Живописец Pic 6 –55 247 30
Pisces Рыбы Psc 1 +15 889 75
Piscis Austrinus Южная Рыба PsA 22 –30 245 25
Puppis Корма Pup 8 –40 673 140
Pyxis Компас Pyx 9 –30 221 25
Reticulum Сетка Ret 4 –60 114 15
Sagitta Стрела Sge 20 +10 80 20
Sagittarius Стрелец Sgr 19 –25 867 115
Scorpius Скорпион Sco 17 –40 497 100
Sculptor Скульптор Scl 0 –30 475 30
Scutum Щит Sct 19 –10 109 20
Serpens (Caput, Cauda) Змея Ser 16 +10 429 60
Sextans Секстант Sex 10 0 314 25
Taurus Телец Tau 4 +15 797 125
Telescopium Телескоп Tel 19 –50 252 30
Triangulum Треугольник Tri 2 +30 132 15
Triangulum Australe Южный Треугольник TrA 16 –65 110 20
Tucana Тукан Tuc 0 –65 295 25
Ursa Major Большая Медведица UMa 11 +50 1280 125
Ursa Minor Малая Медведица UMi 15 +70 256 20
Vela Паруса Vel 9 –50 500 110
Virgo Дева Vir 13 0 1294 95
Volans Летучая Рыба Vol 8 –70 141 20
Vulpecula Лисичка Vul 20 +25 268 45
Таблица R.2.4.1

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий

Главная   Бесплатные онлайн учебники   Бесплатная подготовка по всем предметам онлайн

Смотрите также: Математика, Аннглийский язык, Химия, Биология, Физика, География, Астрономия.
А также: online подготовка к ЕГЭ на College.ru, библиотека ЭОРов и обучающие программы на Multiring.ru.